不鏽鋼#304 和#201比較
2018-10-29
NO. | 標題 | 發佈時間 |
---|---|---|
1 | 伸縮帶欄柱比較(2米) | 2018-10-29 |
2 | 伸縮帶欄柱比較(4米) | 2018-10-29 |
3 | 收納型欄柱比較 | 2019-02-18 |
4 | 絨繩欄柱比較 | 2018-10-29 |
5 | 不鏽鋼#304 和#201比較 | 2018-10-29 |
不鏽鋼 #304 | 不鏽鋼 #201 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡介 | 不鏽鋼 #304的金屬元素組成主要為鉻(約佔18%比例)及鎳(約8%)。 比起一般不鏽鋼更耐腐蝕,也因其易加工的特質而被廣為利用。 | 不鏽鋼 #201由鉻、鎳和錳組成,因其在製造過程中將鎳的使用比例降低,用大量的錳取代,因此成本比304還低許多。 | ||||||||||||||||
元素百分比 | 含鎳8.1%和錳1%
|
含鎳4.5%和錳7.1%
|
||||||||||||||||
“鎳”的特色 |
|
|||||||||||||||||
耐鏽蝕度 | 下圖為經鹽水噴灑測試共575小時後的結果比較
|